Chicago Public Library Records: Branch Annual Reports Series

Dates: 1895-2018
Size: 69 linear feet and growing
Repository: Chicago Public Library, Harold Washington Library Center, Special Collections, 400 S. State Street, Chicago, IL 60605
Collection Number: L00026
Access: No restrictions.
Citation: When quoting material from this collection the preferred citation is: Chicago Public Library – Branch Records, Annual Reports, [Branch Name, Year], Special Collections, Chicago Public Library
Processed by: Morag Walsh, begun approximately 2000, ongoing

 

Scope and Content

This series contains annual reports from the branch libraries of Chicago Public Library. Annual reports from the regional districts of the system are also included.

 

Arrangement

Reports are organized alphabetically by branch name and chronologically within branch.

 

Container List

Albany Park

1954 1955 1956 1958
1959 1963 1966 1967
1968 1969 1970 1971
1972 1973 1974 1975
1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990 1991
1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2007
2011 2015 2016 2017
2018      

Altgeld

1969 1970 1971 1972
1973 1974 1976 1977
1978 1979 1980 1982
1983 1984 1985 1986
1988 1989 1992 1994
1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
2003      

Archer

1969 1970 1971 1972
1973 1974 1976 1977
1978 1979 1980 1981
1982 1983 1984 1985
1986 1987 1989 1992
1993 1994 1995 1997
1998 1999    

Archer Heights

2000 2001 2002 2003
2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013
2014 2018    

Auburn

1969 1970 1971 1972
1973 1974 1976 1977
1978 1979 1980 1981
1982 1983 1984 1985
1986 1987    

Austin

1929 1930 1931 1932
1933 1934 1935 1936
1937 1938 1939 1940
1941 1942 1944 1945
1946 1947 1948 1949
1950 1951 1952 1953
1954 1955 1956 1957
1958 1959 1960 1961
1962 1963 1964 1965
1966 1967 1968 1969
1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977
1978 1979 1980 1981
1982 1983 1984 1985
1986 1987 1988 1989-1990
1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
2003 2004 2005 2006
2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2015

Austin-Irving

1970 1971 1972 1973
1974 1976 1977 1978
1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987
1988 1989 1991 1992
1993 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000
2001 2002 2011 2015
2016 2017 2018  

Avalon

1969 1970 1971 1972
1973 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982
1983 1984 1985 1986
1988 1989 1991 1992
1994 1995 1996 1997
1998 1999 2000 2001
2002      

Back of the Yards

1977 1978 1979 1982
1983 1985 1987 1993
1994 1995 1996 1997
1999 2000 2001 2002
2003 2006 2007 2008
2010 2013 2014 2015

Beverly

1970 1971 1972 1973
1974 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982
1983 1984 1985 1986
1989 1992 1994 1995
1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007
2008      

Bezazian

1957 1958 1959 1960
1962 1963 1964 1965
1967 1968 1969 1970
1971 1972 1973 1974
1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982
1983 1984 1986 1987
1988 1989 1990 1991
1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003
2014 2015 2016 2017
2018      

Blackstone

1924-1930 1931-1935 1936-1940 1941-1944
1947 1948 1949 1950
1951 1952 1953 1956
1957 1958 1959 1960
1961 1962 1963 1964
1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972
1973 1974 1975 1976
1977 1978 1979 1980
1981 1982 1983 1984
1985 1986 1989 1991
1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007
2008 2009 2010 2011
2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018  

Brainerd

1971 1972 1973 1974
1976 1977 1978 1980
1981 1982 1983 1984
1985 1986 1987 1989
1993 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008

Bridgeport

1957 1958 1959 1960
1969 1970 1971 1972
1973 1974 1976 1977
1978 1979 1981 1983
1984 1985 1986  

Brighton Park

1957 1958 1959 1960
1961 1962 1969 1970
1971 1972 1973 1974
1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987
1992 1995 1997 1998
2000 2002 2003 2005
2006 2011 2012 2014
2018      

Bryn Mawr

1956 1958 1959

Bucktown-Wicker Park

2006 2011 2016 2017
2018      

Budlong Woods

2006 2009 2011 2012
2013 2015 2016 2017

Cabrini Green

1977 1978 1979 1980
1981 1982 1983 1986
1987 1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994
1995 1996    

Calumet

1969 1970 1971 1972
1973      

Canaryville

1994 1995 1996 1997
1998 1999 2000 2001
2002 2005 2006 2007
2011 2012 2013 2015
2018      

Chatham

1971 1972

Chicago Bee

1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2006
2011 2012 2014 2016
2018      

Chicago Lawn

1930 1931 1932 1933
1934 1935 1936 1937
1938 1939 1940 1941
1942 1944 1945 1946
1947 1948 1949 1950
1951 1952 1953 1954
1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962
1969 1970 1971 1972
1973 1974 1975 1976
1977 1978 1979 1980
1981 1982 1983 1984
1985 1986 1993 1994
1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
2003 2004 2006  

Chinatown

1972 1973 1974 1976
1977 1978 1979 1980
1981 1982 1983 1984
1985 1986 1988 1991
1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2005
2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013
2014 2018    

Clearing

1957 1958 1959 1960
1961 1962 1969 1970
1971 1972 1973 1974
1976 1977 1978 1979
1981 1982 1983 1986
1987 1988 1994 1995
1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003
2004 2006 2007  

Bessie Coleman

1993 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000
2001 2002 2006  

El Centro de la Causa

1978 1979 1980 1981
1982 1983 1984 1985
1986 1987    

Clarence Darrow

1979 1982 1983 1984
1985 1987 1988 1991

Richard J. Daley

1989 1992 1993 1995
1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2006
2012 2013 2014 2015
2018      

Richard M. Daley

2001      

Damen

1967 1968 1969 1970
1971 1972 1973 1974
1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982 1983
1984 1985 1987 1988
1989 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997
1998 1999 2000 2001
2002 2004    

Douglass

1957 1958 1959 1960
1961 1962 1969 1970
1971 1972 1973 1974
1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987
1988 1989 1991 1992
1993 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2011
2012 2013 2016 2017-2018

Dunning

2011 2016 2017 2018

East Side

1974 1976 1978 1979
1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1988
1989 1991 1992  

Eckhart Park

1974 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982
1983 1984 1985 1986
1987 1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998
2000 2001 2002 2003
2008      

Edison Park

1954 1955 1956 1957
1958 1959    

Edgebrook

1957 1958 1959 1967
1968 1969 1970 1971
1972 1973 1974 1975
1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990 1991
1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003
2007 2013 2014 2015
2016 2017 2018  

Edgewater

1973 1974 1976 1977
1978 1979 1980 1981
1982 1983 1984 1985
1986 1987 1988 1989
1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003
2005 2016 2017  

Gads Hill

1957 1958 1959 1960
1961 1962 1969 1970
1971 1972 1973 1974
1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987
1988      

Gage Park

1942 1945 1946 1947
1949 1957 1958 1959
1960 1961 1962 1969
1970 1971 1972 1973
1974 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982
1983 1984 1985 1986
1987 1988 1989 1990
1992 1993 1994 1995
1997 1998 1999 2000
2001 2002 2006 2012
2013 2014 2015 2018

Galewood-Mont Clare

1978 1979 1980 1981
1982 1983 1984 1985
1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997
1998 1999 2000 2001
2002 2014    

Garfield Ridge

1961 1962 1969 1970
1971 1972 1973 1974
1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987
1989 1992 1993 1994
1995 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2005
2006 2007 2010 2011
2013 2014 2015 2018

Hall

1969 1970 1971 1972
1973 1974 1976 1977
1979 1981 1982 1984
1985 1988 1989 1991
1992 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
2006 2007 2009 2010
2011 2012 2013 2014
2015 2018    

Hamilton Park

1969 1970 1972 1973
1974 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982
1983 1984 1985 1986
1988 1989 1991 1992
1993      

Hamlin Park

1930 1931 1932 1933
1934 1935 1936 1937
1938 1939 1940 1941
1942 1943 1944 1945
1946 1947 1948 1949
1950 1951 1957 1958
1959 1969 1970 1971
1972 1973 1974 1976
1977 1978 1979 1980
1981 1982 1983 1984
1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992
1993 1994 1995 1996
1997 1998    

Lorraine Hansberry

1977 1978 1979 1980
1981 1982 1984 1985
1986 1988 1989 1992
1994 1995    

Hegewisch

1969 1970 1971 1972
1973 1974 1976 1977
1978 1979 1980 1981
1982 1983 1984 1985
1986 1988 1989 1991
1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002  

Hild [see also North Side (Hild) Regional District]

1957 1958 1959 1969
1970 1971 1972 1973
1974      

Hild Traveling Branch

1957 1958 1959 1967
1969 1970 1971 1972
1973 1974 1976  

Holstein Park Sub

1947 1948 1949 1950
1951 1952 1953 1954

Humboldt Park

1957 1958 1959 1960
1961 1962 1969 1970
1971 1972 1973 1974
1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990 1991
1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2010
2011 2013 2015 2016
2017 2018    

Harold Ickes Homes

1979 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1988
1989 1991 1992 1993
1994      

Independence

1951 1952 1953 1954
1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962
1963 1964 1965 1966
1967 1968 1969 1970
1971 1972 1973 1974
1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982
1983 1984 1985 1986
1987 1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
2003 2004    

Jefferson Park

1951 1952 1953 1954
1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1963
1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972
1973 1974 1975 1976
1977 1978 1979 1980
1981 1982 1983 1984
1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992
1993 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2006
2008 2011 2014 2015
2016 2017 2018  

Jeffery Manor

1969 1970 1971 1972
1973 1974 1976 1977
1978 1979 1980 1981
1982 1983 1984 1985
1987 1988 1990 1992
1993 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000
2001 2002    

Kelly

1969 1970 1971 1972
1973 1976 1977 1978
1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1988
1989 1991 1992 1994
1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
2006      

King

1969 1970 1971 1972
1973 1974 1976 1977
1978 1979 1980 1982
1983 1984 1985 1986
1988 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997
1998 1999 2000 2001
2002 2011 2014 2015

Kosciuszko Park Branch

1941 1942 1943 1944
1945 1946 1947 1948
1949 1950 1951 1952
1953      

Lake View

1957 1958 1959 1969
1970 1971 1972 1973
1974 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1987
1988 1989 1992  

Legler

1924 1927 1928 1929
1930 1931 1932 1933
1934 1935 1936 1937
1938 1939 1940 1941
1942 1943 1944 1945
1946 1947 1948 1949
1950 1951 1957 1958
1959 1960 1961 1962
1969 1970 1971 1972
1973 1974 1975 1976
1977 1978 1979 1980
1981 1982 1983 1984
1985 1986 1987 1988
1989 1990 1993 1994
1995 1996 1998 1999
2000 2001 2002 2006
2007 2010 2011 2012
2014      

Legler Traveling

1957-1959 1961 1962 1967
1969 1970 1972 1973
1974 1976    

Lincoln Belmont

1999 2000 2001 2002
2003 2016 2017 2018

Lincoln Park

1944 1946 1950 1956
1957 1958 1959 1960
1962 1963 1964 1965
1966 1967 1968 1969
1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977
1978 1979,1980 1981 1982
1983 1985 1987 1991
1992 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000
2001 2002 2014 2015
2016 2017 2018  

Little Village

2011 2012 2013 2014
2015 2018    

Logan Square

1952 1953 1954 1955
1956 1957 1958 1959
1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967
1968 1969 1970 1971
1972 1973 1974 1975
1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990 1991
1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003
2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018

Rudy Lozano

1989 1990 1991 1992
1993 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2006
2007 2009 2012 2013
2014 2015 2018  

Madison

1957 1958 1959 1960
1961 1962 1963 1964
1965 1966 1967 1969
1970 1971 1972 1973

Mabel Manning

1994 1995 1996 1997
1998 1999 2000 2001
2002 2003 2007 2008
2009 2010 2011 2014
2015 2018    

Thurgood Marshall

1994 1995 1996 1997
1998 1999 2000 2001
2002      

Marshall Square

1973 1974 1976 1977
1978 1979 1980 1981
1982 1983 1984 1985
1986 1987 1988 1991
1992 1993 1994 1995
1997 1998 2000 2001
2002      

Mayfair

1957 1958 1959 1960
1961 1962 1963 1964
1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972
1973 1974 1975 1976
1977 1978 1979 1980
1981 1982 1983 1984
1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992
1993 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2014
2015 2016 2017 2018

McKinley Park

1971 1972 1973 1974
1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987
1989 1992 1994 1995
1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007
2009 2011 2012 2013
2014 2018    

Merlo

1993 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000
2001 2002 2016  

Midwest

1973 1974 1976 1977
1978 1979 1980 1981
1982 1983 1984 1985
1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997
1998 1999 2000 2001
2002 2003 2006 2007
2008      

Mont Clare

1948 1949 1957 1958
1959 1960 1961 1962
1963 1964 1965 1966
1967 1968 1969 1970
1971 1972 1973 1974

Mount Greenwood

1969 1970 1971 1972
1973 1974 1976 1977
1978 1979 1980 1981
1982 1983 1984 1985
1986 1989 1993 1994
1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
2003 2006 2007 2008

Near North

1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972
1973 1974 1975 1976
1977 1978 1979 1980
1981 1982 1997 1998
1999 2000 2001 2002
2005 2006 2007 2009
2011 2012 2013 2014
2018 [20th anniversary]      

New City

1957 1958 1959 1960
1961 1962 1969 1970
1971 1972 1973 1974
1976      

North Austin

1957 1958 1959 1960
1961 1962 1969 1970
1971 1972 1973 1974
1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982 1983
1984 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992
1993 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000
2001 2002 2006 2007
2008 2009 2010 2011
2016 2017 2018  

North Lake View

1974 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982
1983 1984 1985 1986
1987 1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994
1995 1996 1998  

North Pulaski

1981 1982 1983 1984
1985 1986 1987 1988
1993 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000
2001 2002 2006 2016
2017      

Northtown

1939 1941 1942 1944
1945 1946 1947 1948
1949 1950 1951 1952
1953 1954 1955 1956
1957 1958 1959 1960
1961 1963 1964 1965
1969 1970 1971 1972
1973 1974 1975 1976
1977 1978 1979 1980
1981 1982 1983 1984
1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992
1993 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012
2013 2015 2016 2017
2018      

Northwest

1957 1958 1959 1960
1961 1962 1969 1970
1971 1972 1973 1974
1976 1977 1978 1979
1980      

Norwood Park

1942 1957 1958 1959

Norwood-Edison

1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967

Ogden

1954 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967
1969 1970 1971 1972
1973 1974    

Olivet Institute

1939 1940 1941 1942
1943 1944 1945 1946
1947 1948 1949 1953
1954 1955 1956 1957
1958 1959 1960 1961
1962 1963 1964  

Oriole Park

1969 1970 1971 1972
1973 1974 1976 1977
1978 1979 1980 1981
1982 1983 1984 1985
1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997
1998 1999 2000 2001
2002 2005 2006 2007
2008 2011 2013 2014
2016 2017 2018  

Pilsen

1970 1971 1972 1973
1974 1976 1977 1979
1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987
1988      

Portage-Cragin

1969 1970 1971 1972
1973 1974 1976 1977
1978 1979 1980 1981
1982 1983 1984 1985
1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997
1998 1999 2000 2001
2002 2014 2015 2016
2017 2018    

Portage Park

1942 1943 1944 1945
1946 1947 1948 1955
1956 1957 1959  

Pullman

1895 1896 1897 1898
1899 1900 1901 1902
1903 1904 1905 1906
1907 1908 1909 1910
1911 1912 1913 1914
1915 1916 1917 1918
1919 1920 1921 1922
1922-1923 1923-1924 1924-1925 1925-1926
1928-1929 1929 1930 1931
1932 1933 1934 1935
1936 1937 1938 1939
1940 1942 1943 1944
1945 1946 1947 1948
1949 1950 1951 1953
1954 1955 1956 1957
1958 1959 1961 1962
1963 1964 1965 1966
1967 1968 1969 1970
1971 1972 1973 1974
1975 1976 1977 1979
1980 1981 1982 1983
1985 1988 1989 1992
1994 1996 1997 1998
1999 2000 2002 2008

Rockwell Gardens

1977 1978 1979 1980
1981 1982 1983 1984
1985 1986 1987 1988
1989 1991 1992 1993

Roden

1968 1969 1970 1971
1972 1973 1974 1975
1976 1977 1979 1980
1982 1983 1984 1985
1987 1988 1989 1992
1993 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2011
2015 2017 2018  

Rogers Park

1979 1980 1981 1982
1983 1984 1985 1986
1987 1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
2003 2011 2016 2017
2018      

Roosevelt

1951 1952 1953 1955
1956 1957 1958 1959
1960 1961 1962 1969
1970 1972 1974 1976
1977 1978 1979 1980
1981 1982 1983 1984
1987 1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
2006 2009 2014 2018

Scottsdale

1969 1970 1972 1973
1974 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982
1983 1984 1985 1986
1987 1989 1992 1993
1994 1995 1996 1997
1998 1999 2000 2001
2002 2006 2007 2008

Sheridan

1922 1934 (survey) 1935 1936
1937 1938 1939 1940
1941 1942 1947 1948
1949 1951 1952 1953
1954 1955 1956  

Sherman Park

1912-1913 1927 1928 1929
1930 1931 1932 1933
1933 Survey 1934 1935 1936
1937 1938 1939 1940
1941 1942 1943 1944
1945 1946 1947 1948
1949 1950 1951 1952
1953 1954 1955 1956
1957 1958 1959 1960
1961 1962 1963 1964
1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972
1973 1974 1975 1976
1977 1978 1979 1980
1981 1982 1983 1984
1985 1986 1990 1993
1994 1995 1996 1997
1998 1999 2000 2001
2002 2006 2010 2011
2012 2013 2014 2015
2018      

Wendell Smith

1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1988
1989 1991 1992 1994
1995      

South Chicago

1979 1980 1981 1982
1983 1984 1985 1986
1988 1989 1991 1992
1994 1995 1996 1997
1998 2000 2001 2002
2006      

South Shore

1971 1972 1976 1977
1978 1979 1980 1981
1982 1983 1984 1985
1986 1988 1989 1991
1992 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2006

Southeast

1971 1972 1976 1977
1978 1979 1980 1981
1982 1983 1984 1985
1986 1988 1989 1991
1992 1993 1994 1996
1997 1998 1999 2000
2001 2002    

Stateway Garden

1977 1980 1981 1982
1983 1984 1985 1986
1988 1989 1991 1992
1994      

Sulzer Regional

1993 1995 1996 1997
1998 1999 2000 2001

Robert Taylor

1981 1983 1985 1988
1989 1991 1992 1994
1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001  

Toman

1929 1930 1931 1932
1933 1934 1935 1936
1937 1938 1939 1940
1941 1942 1943 1944
1945 1946 1947 1948
1949 1950 1951 1952
1953 1954 1955 1956
1957 1958 1959 1960
1961 1962 1963 1964
1965 1967 1968 1969
1970 1971 1972 1973
1974 1975 1976 1977
1978 1979 1980 1981
1982 1983 1984 1985
1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997
1998 1999 2000 2001
2002 2005 2006 2007
2008 2010 2011 2012
2013 2014 2015 2018

Tuley Park

1972 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982
1983 1984 1985 1986
1988 1989 1991 1992
1994 1995 1996 1997
1998 1999 2000 2001
2002 2003    

Uptown

1993 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2009
2011 2012 2013 2015
2016 2017 2018  

Vodak-East Side

1994 1995 1997 1998
1999 2000 2001 2002

Walker

1971 1972 1976 1977
1978 1979 1980 1981
1982 1983 1984 1986
1989 1992 1994 1995
1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002  

Washington Park

1972 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982
1983 1984 1985 1986
1988 1989 1991  

West Addison

1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987
1988 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997
1998 1999 2000 2001
2002      

West Belmont

1964 1965 1966 1967
1968 1969 1970 1971
1972 1973 1974 1975
1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990 1991
1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2007-2011
2017 2018    

West Chicago

2007 2008 2009 2011
2012 2013 2014 2015
2018      

West Englewood

2006 2007

West Lawn

1979 1980 1981 1982
1983 1984 1986 1992
1993 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000
2001 2002    

West Town

1955 1957 1958 1959
1960 1961 1962 1976
1977 1978 1979 1980
1981 1982 1983 1984
1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992
1993 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2011
2012 2013 2014 2015
2018      

Whitney Young

1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1988
1989 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997
1998 1999 2000 2001
2002 2006 2008  

Woodlawn

1950 1951 1954 1956
1957 1959 1960 1961
1962 1963 1964 1965
1966 1967 1968 1969
1971 1972 1976 1977
1978 1979 1980 1981
1982 1983 1984 1985
1988 1989 1991  

Woodlawn Traveling Branch

1951 1954 1955 1956
1957 1958 1959 1960
1961 1962 1963 1964
1965 1966 1967 1968
1969 1970 1971 1972
1976      

Woodson Regional

1980 1990 1991 1992
1993 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000
2001 2002    

Wrightwood

1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982 1983
1984 1985 1987 1989
1991 1993 1994 1995
1996      

Wrightwood-Ashburn

1997 1998 1999 2000
2001 2002    

District Offices, Annual Reports

North Side (Hild) Regional District – see also Hild

1938 1939 1940 1941
1942 1943 1944 1946
1947 1948 1949 1950
1951 1952 1953 1954
1955 1956 1957 1958
1959 1960 1961 1962
1963 1964 1965 1966
1967      

Northwest District

1994

South Side Regional District

1952 1953 1954 1955
1956 1957 1958 1959
1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967
1971      

Southeast District

1976 1977 1978

Southwest District

1978

West Side Regional District

1952 1953 1954 1955
1956 1957 1958 1959
1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967
1968 1969    

West & Near South Regional District

1970 1971 1972

 

Print this page